Calendrier financier
2013
Publications | Dates |
|---|---|
Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2012 | Jeudi 31 janvier 2013 |
Résultats annuels 2012 | Jeudi 14 mars 2013 |
Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2013 | Mardi 30 avril 2013 |
Assemblée générale des actionnaires | Vendredi 28 juin 2013 |
Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2013 | Mardi 30 juillet 2013 |
Résultats du 1er semestre 2013 | Jeudi 5 septembre 2013 |
Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2013 | Jeudi 31 octobre 2013 |

